聖剣を求めて
~悠久の旅~
出番が無ければ作ればいいじゃない
一応メインジョブはナイトのつもりなんですが「ナイト出来たんだ」とよく言われるくらいナイトになってません。
吟黒学シでいることが殆んどです。
せっかく揃えた装備ですし俺ツエーをするために予定を調整してアサルトとかリンバスとかのボス戦をこの時期に持ってきたりしました(=´∇`=)
結論:エクスツエー(・∀・)
こっち先にすればよかったと思ってしまうくらいおもしろいです
残鉄剣をヒールで避けるの図
オーディン先生は馬の上(・∀・)
吟黒学シでいることが殆んどです。
せっかく揃えた装備ですし俺ツエーをするために予定を調整してアサルトとかリンバスとかのボス戦をこの時期に持ってきたりしました(=´∇`=)
結論:エクスツエー(・∀・)
こっち先にすればよかったと思ってしまうくらいおもしろいです
残鉄剣をヒールで避けるの図
オーディン先生は馬の上(・∀・)
オーディン戦 タゲ保有率38%
☆PC ───────────── 与ダメージ累計 ────────────
キャラクタ______ __合計 __物理 __魔法 __遠隔_その他 _総命中__ __率__ 順位_ __割合_
Player24(竜)____ _13587 __5821 _____0 _____0 __7766 (_161/_180 _89.4%) _1位 _11.92%
Player29(忍)____ _13457 __7221 _____0 _____0 __6236 (_533/_600 _88.8%) _2位 _11.81%
Player26(狩)____ _13245 _____0 _____0 __8190 __5737 (_117/_147 _79.6%) _3位 _11.62%
Player60(狩)____ _12411 _____0 _____0 __6836 __6173 (_212/_219 _96.8%) _4位 _10.89%
Player63(ナ)____ _10694 __2541 ___554 _____0 __7599 (_254/_326 _77.9%) _5位 __9.38%
Player42(侍)____ __9462 __3177 _____0 _____0 __6285 (_157/_199 _78.9%) _6位 __8.30%
Player43(戦)____ __7816 __4363 _____0 _____0 __3453 (_242/_294 _82.3%) _7位 __6.86%
Player37(モ)____ __6052 __4243 _____0 _____0 __1809 (_317/_423 _74.9%) _8位 __5.31%
Player51(戦)____ __5212 __2484 _____0 _____0 __2728 (_105/_128 _82.0%) _9位 __4.57%
Player44(戦)____ __4718 __3251 _____0 _____0 __1467 (_193/_272 _71.0%) 10位 __4.14%
Player59________ __3427 __2420 _____0 _____0 __1007 (_190/_230 _82.6%) 11位 __3.01%
Player54(シ)____ __2197 ___241 _____0 ___193 __1763 (__72/_112 _64.3%) 12位 __1.93%
Leviathan_______ __2051 ___698 _____0 _____0 __1353 (__37/__63 _58.7%) 13位 __1.80%
Player7_________ __1862 __1176 _____0 _____0 ___686 (_134/_253 _53.0%) 14位 __1.63%
Player47________ __1427 __1427 _____0 _____0 _____0 (___8/___8 100.0%) 15位 __1.25%
Player48(白)____ __1301 _____0 __1301 _____0 _____0 (__84/__85 _98.8%) 16位 __1.14%
Player23(赤)____ ___797 _____0 ___797 _____0 _____0 (__79/__81 _97.5%) 17位 __0.70%
Player58________ ___686 ___686 _____0 _____0 _____0 (___4/___5 _80.0%) 18位 __0.60%
Player5_________ ___583 ___583 _____0 _____0 _____0 (___5/___5 100.0%) 19位 __0.51%
Player55________ ___576 ___576 _____0 _____0 _____0 (___3/___7 _42.9%) 20位 __0.51%
Player19________ ___567 ___567 _____0 _____0 _____0 (___2/___3 _66.7%) 21位 __0.50%
Player49(詩)____ ___542 _____0 ___542 _____0 _____0 (__59/__73 _80.8%) 22位 __0.48%
Player64________ ___456 ___456 _____0 _____0 _____0 (___6/___6 100.0%) 23位 __0.40%
Player22(赤)____ ___332 ___332 _____0 _____0 _____0 (___3/___3 100.0%) 24位 __0.29%
Player56(赤)____ ___294 ___294 _____0 _____0 _____0 (___4/___4 100.0%) 25位 __0.26%
Player31(白)____ ____94 _____0 ____94 _____0 _____0 (__97/__97 100.0%) 26位 __0.08%
Player53(赤)____ ____59 _____0 ____59 _____0 _____0 (__62/__71 _87.3%) 27位 __0.05%
Player35(白)____ ____35 _____0 ____35 _____0 _____0 (_101/_101 100.0%) 28位 __0.03%
Player15(赤)____ ____31 _____0 ____31 _____0 _____0 (__94/__96 _97.9%) 29位 __0.03%
Player62(赤)____ _____9 _____0 _____9 _____0 _____0 (__53/__60 _88.3%) 30位 __0.01%
アルテマ戦 タゲ保有率70%
☆PC ───────────── 与ダメージ累計 ────────────
キャラクタ______ __合計 __物理 __魔法 __遠隔_その他 _総命中__ __率__ 順位_ __割合_
Player10(ナ)____ _12680 __2980 _____4 _____0 __9696 (_417/_494 _84.4%) _1位 _31.90%
Player4(青)_____ __8412 ____13 __8399 _____0 _____0 (_150/_183 _82.0%) _2位 _21.16%
Player9(青)_____ __7287 _____0 __7287 _____0 _____0 (__79/__95 _83.2%) _3位 _18.33%
Player3(青)_____ __5435 _____0 __5435 _____0 _____0 (__76/__89 _85.4%) _4位 _13.67%
Player2(青)_____ __3787 _____0 __3787 _____0 _____0 (__56/__68 _82.4%) _5位 __9.53%
Player1(黒)_____ __1638 _____0 __1638 _____0 _____0 (__35/__36 _97.2%) _6位 __4.12%
Player6(黒)_____ ___506 _____0 ___506 _____0 _____0 (__70/__76 _92.1%) _7位 __1.27%
☆PC ───────────── 与ダメージ累計 ────────────
キャラクタ______ __合計 __物理 __魔法 __遠隔_その他 _総命中__ __率__ 順位_ __割合_
Player24(竜)____ _13587 __5821 _____0 _____0 __7766 (_161/_180 _89.4%) _1位 _11.92%
Player29(忍)____ _13457 __7221 _____0 _____0 __6236 (_533/_600 _88.8%) _2位 _11.81%
Player26(狩)____ _13245 _____0 _____0 __8190 __5737 (_117/_147 _79.6%) _3位 _11.62%
Player60(狩)____ _12411 _____0 _____0 __6836 __6173 (_212/_219 _96.8%) _4位 _10.89%
Player63(ナ)____ _10694 __2541 ___554 _____0 __7599 (_254/_326 _77.9%) _5位 __9.38%
Player42(侍)____ __9462 __3177 _____0 _____0 __6285 (_157/_199 _78.9%) _6位 __8.30%
Player43(戦)____ __7816 __4363 _____0 _____0 __3453 (_242/_294 _82.3%) _7位 __6.86%
Player37(モ)____ __6052 __4243 _____0 _____0 __1809 (_317/_423 _74.9%) _8位 __5.31%
Player51(戦)____ __5212 __2484 _____0 _____0 __2728 (_105/_128 _82.0%) _9位 __4.57%
Player44(戦)____ __4718 __3251 _____0 _____0 __1467 (_193/_272 _71.0%) 10位 __4.14%
Player59________ __3427 __2420 _____0 _____0 __1007 (_190/_230 _82.6%) 11位 __3.01%
Player54(シ)____ __2197 ___241 _____0 ___193 __1763 (__72/_112 _64.3%) 12位 __1.93%
Leviathan_______ __2051 ___698 _____0 _____0 __1353 (__37/__63 _58.7%) 13位 __1.80%
Player7_________ __1862 __1176 _____0 _____0 ___686 (_134/_253 _53.0%) 14位 __1.63%
Player47________ __1427 __1427 _____0 _____0 _____0 (___8/___8 100.0%) 15位 __1.25%
Player48(白)____ __1301 _____0 __1301 _____0 _____0 (__84/__85 _98.8%) 16位 __1.14%
Player23(赤)____ ___797 _____0 ___797 _____0 _____0 (__79/__81 _97.5%) 17位 __0.70%
Player58________ ___686 ___686 _____0 _____0 _____0 (___4/___5 _80.0%) 18位 __0.60%
Player5_________ ___583 ___583 _____0 _____0 _____0 (___5/___5 100.0%) 19位 __0.51%
Player55________ ___576 ___576 _____0 _____0 _____0 (___3/___7 _42.9%) 20位 __0.51%
Player19________ ___567 ___567 _____0 _____0 _____0 (___2/___3 _66.7%) 21位 __0.50%
Player49(詩)____ ___542 _____0 ___542 _____0 _____0 (__59/__73 _80.8%) 22位 __0.48%
Player64________ ___456 ___456 _____0 _____0 _____0 (___6/___6 100.0%) 23位 __0.40%
Player22(赤)____ ___332 ___332 _____0 _____0 _____0 (___3/___3 100.0%) 24位 __0.29%
Player56(赤)____ ___294 ___294 _____0 _____0 _____0 (___4/___4 100.0%) 25位 __0.26%
Player31(白)____ ____94 _____0 ____94 _____0 _____0 (__97/__97 100.0%) 26位 __0.08%
Player53(赤)____ ____59 _____0 ____59 _____0 _____0 (__62/__71 _87.3%) 27位 __0.05%
Player35(白)____ ____35 _____0 ____35 _____0 _____0 (_101/_101 100.0%) 28位 __0.03%
Player15(赤)____ ____31 _____0 ____31 _____0 _____0 (__94/__96 _97.9%) 29位 __0.03%
Player62(赤)____ _____9 _____0 _____9 _____0 _____0 (__53/__60 _88.3%) 30位 __0.01%
アルテマ戦 タゲ保有率70%
☆PC ───────────── 与ダメージ累計 ────────────
キャラクタ______ __合計 __物理 __魔法 __遠隔_その他 _総命中__ __率__ 順位_ __割合_
Player10(ナ)____ _12680 __2980 _____4 _____0 __9696 (_417/_494 _84.4%) _1位 _31.90%
Player4(青)_____ __8412 ____13 __8399 _____0 _____0 (_150/_183 _82.0%) _2位 _21.16%
Player9(青)_____ __7287 _____0 __7287 _____0 _____0 (__79/__95 _83.2%) _3位 _18.33%
Player3(青)_____ __5435 _____0 __5435 _____0 _____0 (__76/__89 _85.4%) _4位 _13.67%
Player2(青)_____ __3787 _____0 __3787 _____0 _____0 (__56/__68 _82.4%) _5位 __9.53%
Player1(黒)_____ __1638 _____0 __1638 _____0 _____0 (__35/__36 _97.2%) _6位 __4.12%
Player6(黒)_____ ___506 _____0 ___506 _____0 _____0 (__70/__76 _92.1%) _7位 __1.27%
PR
この記事へのトラックバック
トラックバックURL
- << 最強の敵
- | HOME |
- いまさらながら >>
カレンダー
カウンター
楽天
最新記事
カテゴリー
最新トラックバック
アーカイブ
ブログ内検索
メール
Fianal Fantasy XI
Copyright (C) 2002-2006 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
この記事へのコメント
無題
とってない?つよい?うん?あれ?